Avrupa'nın gol kralları

17.10.2017 - 17:58 | Son Güncellenme: 17.10.2017 - 17:58

Avrupa'nın gol kralları

Süper Lig

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞI

1- Bafetimbi Gomis (Galatasaray) | 9 GOL
2- Adis Jahovic (Göztepe) | 9 GOL
3- Burak Yılmaz (Trabzonspor) | 7 GOL
4- Vagner Love (Alanyaspor) | 7 GOL

Hem Avrupa'nın önemli liglerinde hem de Süper Lig'de öne çıkan bir çok golcü var. Gomis ve Jahovic'in başı çektiği Süper lig dışında da gol konusunda üstün isimler var. İşte liste:

La Liga

1- Lionel Messi (Barcelona) | 11 GOL
2- Cedric Bakambu (Villarreal) | 7 GOL
3- Simone Zaza (Valanecia) | 7 GOL
4- Maximiliano Gomez (Celta Vigo) | 5 GOL
5-  Rodrigo (Valencia) | 5 GOL

Ligue 1

1- Falcao (Monaco) | 12 GOL
2- Edinson Cavani (PSG) | 8 GOL
3- Mariano Diaz (Lyon) | 7 GOL
4- Nabil Fekir (Lyon) | 7 GOL
5- Neymar (PSG) | 6 GOL

Bundesliga

1- Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) | 10 GOL
2- Robert Lewandowski (Bayern Münih) | 9 GOL
3- Timo Werner (Leipzig) | 5 GOL
4- Martin Harnik (Hannover) | 5 GOL
5- Mark Uth (Hoffenheim) | 5 GOL

Premier Lig

1- Romelu Lukaku (Manchester United) | 7 GOL
2- Serigo Agüero (Manchester City) | 6 GOL
3- Alvaro Morata (Chelsea) | 6 GOL
4- Harry Kane (Tottenham) | 6 GOL
5- Gabriel Jesus (Manchester City) | 6 GOL

Serie A

1- Ciro Immobile (Lazio) | 11 GOL
2- Paulo Dybala (Juventus)) | 10 GOL
3- Mauro Icardi (Inter) | 9 GOL
4- Dries Mertens (Napoli) | 7 GOL
5- Edin Dzeko (Roma) | 7 GOL

Senin için hazırladığımız haberler