FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri başlıyor

04.12.2017 - 10:28 | Son Güncellenme: 04.12.2017 - 10:28

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ne verilen 2 hafta ara bitti. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları yarın başlıyor.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları nedeniyle 2 hafta maç oynanmayan organizasyonda yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü dokuzar karşılaşma oynanacak.

Türk temsilcilerinin Fransız ekipleriyle karşılaşacağı 7. haftada Gaziantep Basketbol, yarın saat 20.00'de Elan Chalon'u ağırlarken, Banvit ise TSİ 22.30'da Strasbourg'a konuk olacak.

Kupada 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş Sompo Japan, saat 20.00'de Nanterre ile İstanbul'da, Pınar Karşıyaka ise deplasmanda TSİ 22.30'da Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi puan durumları

Organizasyonda 7. maçlar öncesinde A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.

Gruplarda son puan durumu şöyle:

- A Grubu

S Takım O G M A Y P
1. Monaco 6 6 0 501 381 12
2. Pınar Karşıyaka 6 5 1 551 524 11
3. EWE Baskets 6 4 2 540 510 10
4. Dinamo Sassari 6 2 4 492 504 8
5. Murcia 6 2 4 458 485 8
6. Enisey 6 2 4 465 502 8
7. Juventus Utena 6 2 4 468 521 8
8. UNET Holon 6 1 5 457 505 7

- B Grubu

S Takım O G M A Y P
1. Neptunas 6 5 1 531 450 11
2. Iberostar Tenerife 6 5 1 481 401 11
3. MHP Riesen 6 5 1 523 444 11
4. Ventspils 6 3 3 446 449 9
5. Elan Chalon 6 2 4 427 436 8
6. Gaziantep Basketbol 6 2 4 462 545 8
7. PAOK 6 1 5 419 482 7
8. Capo d'Orlando 6 1 5 363 445 7

- C Grubu

S Takım O G M A Y P
1. Umana Reyer 6 5 1 514 475 11
2. Strasbourg 6 4 2 461 444 10
3. Banvit 6 4 2 477 464 10
4. Movistar Estudiantes 6 3 3 484 471 9
5. medi Bayreuth 6 3 3 493 481 9
6. AEK 6 3 3 517 507 9
7. Rosa Radom 6 1 5 422 473 7
8. Petrol Olimpija 6 1 5 449 502 7

- D Grubu

S Takım O G M A Y P
1. Beşiktaş Sompo Japan 6 5 1 449 393 11
2. Nanterre 6 5 1 486 441 11
3. CEZ Nymburk 6 3 3 473 460 9
4. Sidigas Avellino 6 3 3 448 438 9
5. Aris 6 3 3 399 439 9
6. Stelmet Zielona 6 2 4 447 460 8
7. Oostende 6 2 4 408 448 8
8. Telekom Baskets 6 1 5 432 463 7

 

Senin için hazırladığımız haberler