Kızılcabölükspor ilk haftayı lider tamamladı

26.08.2017 - 22:58 | Son Güncellenme: 26.08.2017 - 22:58

Futbol: TFF 3. Lig'de görünümHalil Ibrahim Avsar - 1. Grup'ta Kemerspor 2003, 2. Grup'ta Erokspor, 3. Grup'ta ise Kızılcabölükspor ilk haftayı lider tamamladı

ANKARA (AA) - TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Günün maçlarında son olarak, 1. Grup'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Dardanelspor, sahasında Erbaaspor'u 1-0, 2. Grup'ta ise saat 19.00'da başlayan mücadelede Ankara Demirspor, deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.

İlk hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Kemerspor 2003, 2. Grup'ta Erokspor, 3. Grup'ta ise Kızılcabölükspor zirvede yer aldı.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. KEMERSPOR 2003 1 1 0 0 6 1 5 3
2. BERGAMA BELEDİYESPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
3. BAYRAMPAŞA 1 1 0 0 1 0 1 3
4. DARDANELSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
5. DÜZCESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6. ERZİN BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7. OFSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8. 12 BİNGÖLSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9. ÇATALCASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11. YOMRASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12. BATMAN PETROLSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
13. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 1 0 0 1 0 1 -1 0
14. ERBAASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
18. KOZAN BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0

2. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. EROKSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
2. ANKARA DEMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
3. DİYARBEKİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
4. PAZARSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
5. TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6. 1461 TRABZON 1 0 1 0 1 1 0 1
7. KIRIKHANSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 0 0 0 0 1
10. ERGENE VELİMEŞESPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11. GÖLCÜKSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12. TİRE 1922 1 0 1 0 0 0 0 1
13. YENİ ORDUSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
14. ANADOLU BAĞCILARSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
16. KAYSERİ ERCİYESSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17. YEŞİL BURSA 1 0 0 1 0 1 -1 0
18. MUĞLASPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

3. Grup

  TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. KIZILCABÖLÜKSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
2. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
3. ÇORUM BELEDİYESPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4. PAYASSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
5. KARACABEY BİRLİKSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
6. UTAŞ UŞAKSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
7. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8. KOCAELİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9. OSMANİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11. ARSİNSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12. TEKİRDAĞSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
14. TARSUS İDMANYURDU 1 0 0 1 1 2 -1 0
15. ANKARA ADLİYESPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
17. CİZRESPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
18. AYDINSPOR 1923 1 0 0 1 0 3 -3 0

Senin için hazırladığımız haberler