Sarıyer liderliğini sürdürdü

27.10.2018 - 19:37 | Son Güncellenme: 27.10.2018 - 16:39

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Sarıyer liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Sarıyer liderliğini sürdürdü.

Grupta oluşan puan durumu şöyle:

 

  Takımlar O G B M A Y Av P
1. SARIYER 10 8 2 0 20 10 10 26
2. YILPORT SAMSUNSPOR 10 7 2 1 15 7 8 23
3. SAKARYASPOR 10 6 2 2 14 9 5 20
4. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 10 6 1 3 17 6 11 19
5. UTAŞ UŞAKSPOR 10 4 6 0 11 4 7 18
6. KASTAMONUSPOR 1966 10 5 2 3 17 10 7 17
7. KEÇİÖRENGÜCÜ 10 4 4 2 13 11 2 16
8. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 10 5 0 5 14 13 1 15
9. NİĞDE ANADOLU 10 3 5 2 12 11 1 14
10. HACETTEPE 10 4 2 4 11 13 -2 14
11. AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 4 1 5 11 12 -1 13
12. GÜMÜŞHANESPOR 10 1 6 3 12 14 -2 9
13. BAYRAMPAŞA 10 1 6 3 5 8 -3 9
14. EYÜPSPOR 10 1 4 5 5 11 -6 7
15. İNEGÖLSPOR 10 1 4 5 9 16 -7 7
16. ANKARA DEMİRSPOR 10 1 1 8 7 16 -9 4
17. GAZİANTEPSPOR 10 3 1 6 9 17 -18 1
18. MANİSASPOR 10 1 1 8 12 26 -14 -5

 

Not: Manisaspor ve Gaziantepspor'un dokuzar puanı silindi.

Senin için hazırladığımız haberler