Seyirci ortalamaları belli oldu! Sürpriz...

30.12.2018 - 19:22 | Son Güncellenme: 30.12.2018 - 22:22

Seyirci ortalamaları belli oldu! Sürpriz...

Süper Lig’de ilk devrenin perdesi kapanırken, 17 hafta boyunca 2 milyon yüz bin kişi maçları stadyumlarda izlemeyi tercih etti. Süper Lig'de en çok ortalamayı Fenerbahçe yakaladı!

İşte Spor Toto Süper Lig'deki takımların seyirci ortalaması:

Fenerbahçe: 35.806 (8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Galatasaray: 34.958 (9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik)

Beşiktaş: 31.422 (8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet)

Trabzonspor: 29.267 (9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet)

Erzurumspor: 18.408 (9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet)

Konyaspor: 18.232 (8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Bursaspor: 17.666 (9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Antalyaspor: 17.494 (8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Kayserispor: 11.462 (8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik 3 mağlubiyet)

Yeni Malatyaspor: 11.303 (8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet)

Akhisarspor: 8.256 (9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet)

Göztepe: 7.726 (8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet)

Çaykur Rizespor: 7.146 (8 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet)

Alanyaspor: 6.590 (9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik 3 mağlubiyet)

MKE Ankaragücü: 4.381 (9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet)

Başakşehir: 2.464 (8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet)

Kasımpaşa: 2.212 (9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet)

Senin için hazırladığımız haberler