SON DEPREMLER! En son nerede deprem oldu?

19.02.2020 - 02:00 | Son Güncellenme: 19.02.2020 - 02:00

Son depremler Manisa'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, en son nerede deprem oldu? Soruları Manisa'da meydana gelen depremin ardından merak konusu oldu. 5.2 büyüklüğündeki deprem İzmir, Balıkesir, Bursa ve Aydın'da da şiddetli deprem hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2020.02.18 22:41:51 38.4048 44.3440 5.0 -.- 3.9 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2020.02.18 22:33:32 39.1027 27.8020 5.4 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:32:59 39.1263 27.7958 9.3 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:29:24 39.0725 27.8227 7.2 -.- 1.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:21:34 39.1022 27.8322 9.3 -.- 3.5 3.5 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:18:02 39.1325 27.8660 9.3 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:17:50 38.2225 38.8277 11.1 -.- 1.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 22:16:32 39.0610 27.8905 7.0 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:15:57 39.1202 27.8322 11.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:15:41 38.1822 38.7537 17.9 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 22:12:45 39.0985 27.8060 7.8 -.- 3.5 3.4 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 22:09:24 38.3557 44.5033 5.0 -.- 3.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE01 (2020.02.18 22:09:24)
2020.02.18 22:03:33 39.0958 27.8195 7.9 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:56:41 38.4622 39.2562 6.6 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 21:52:08 39.0832 27.8318 19.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:43:39 39.0917 27.8343 4.7 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:41:35 39.0977 27.8470 3.8 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:39:28 39.0868 27.8200 13.9 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:31:35 39.1677 27.8803 19.0 -.- 1.6 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:26:33 39.0903 27.8417 9.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 21:25:08 39.1190 27.8640 16.3 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

Senin için hazırladığımız haberler