Spor Toto 2. Lig'de görünüm

10.04.2017 - 21:33 | Son Güncellenme: 10.04.2017 - 21:33

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı. 

Günün maçında İstanbulspor, deplasmanda Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbulspor'un 61 puanla liderliğini sürdürdüğü grupta oluşan puan durumu şöyle: 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  İSTANBULSPOR 31  19  42  21  21  61 
2.  AMED SPORTİF FAALİYETLER 31  17  48  30  18  59 
3.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31  15  52  32  20  54 
4.  SİVAS BELEDİYESPOR 31  13  11  43  31  12  50 
5.  KEÇİÖRENGÜCÜ 31  13  10  48  40  49 
6.  KOCAELİ BİRLİKSPOR 31  14  10  33  32  49 
7.  ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 31  11  10  10  43  37  43 
8.  NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31  11  10  10  35  39  -4  43 
9.  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 31  12  13  29  35  -6  42 
10.  PENDİKSPOR 31  11  12  39  41  -2  41 
11.  KAHRAMANMARAŞSPOR 31  13  34  35  -1  40 
12.  HACETTEPE 31  10  12  33  32  37 
13.  BUCASPOR 31  11  13  38  46  -8  37 
14.  FATİH KARAGÜMRÜK 31  14  32  39  -7  35 
15.  ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 31  12  12  29  39  -10  33 
16.  FETHİYESPOR 31  14  31  43  -12  33 
17.  BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 31  18  36  50  -14  29 
18.  OFSPOR 31  20  26  49  -23  23 

Senin için hazırladığımız haberler