TFF 3. Lig'de 32. haftanın görünümü!

22.04.2018 - 20:22 | Son Güncellenme: 22.04.2018 - 20:22

Futbolda TFF 3. Lig'in 32. hafta müsabakaları tamamlandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta, şampiyonluğu daha önce garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor liderliklerini devam ettirdi.

Öte yandan, 2. Grup'ta Kırıkhanspor'un, 3. Grup'ta ise Tekirdağspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Bitime 2 hafta kala grubunda 27 puanla 16. durumda bulunan Kırıkhanspor, hemen üzerindeki Ergene Velimeşespor ile arasındaki puan farkının 7'ye çıkması sonrası, gelecek sezon da bu ligde devam etme şansını kaybetmiş oldu. 3. Grup'ta 27 puanla son sırada yer alan Tekirdağspor ise küme düşme hattının hemen üzerindeki Osmaniyespor ile arasındaki puan farkının 8'e çıkması sonrası lige veda etmeyi garantiledi.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından gruplarda puan durumu şöyle oldu:

 

- 1. Grup:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 32 23 6 3 60 22 38 75
2. KEMERSPOR 2003 32 15 11 6 61 41 20 56
3. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 32 15 11 6 44 29 15 56
4. OFSPOR 32 15 6 11 38 26 12 51
5. BAYRAMPAŞA 32 14 9 9 39 33 6 51
6. DÜZCESPOR 32 13 12 7 39 33 6 51
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 32 13 11 8 44 29 15 50
8. ERBAASPOR 32 12 9 11 44 40 4 45
9. BATMAN PETROLSPOR 32 11 11 10 40 34 6 44
10. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 32 10 9 13 39 42 -3 39
11. ÇATALCASPOR 32 9 10 13 27 35 -8 37
12. KOZAN BELEDİYESPOR 32 10 6 16 40 49 -9 36
13. YOMRASPOR 32 9 9 14 22 40 -18 36
14. ERZİN BELEDİYESPOR 32 9 6 17 32 51 -19 33
15. BERGAMA BELEDİYESPOR 32 8 8 16 34 53 -19 32
16. 12 BİNGÖLSPOR 32 6 13 13 27 41 -14 31
17. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 32 6 12 14 30 47 -17 30
18. ÇANAKKALE DARDANELSPOR 32 5 11 16 34 49 -15 26

 

- 2. Grup:

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 32 19 9 4 58 17 41 66
2. ANKARA DEMİRSPOR 32 20 5 7 56 29 27 65
3. DİYARBEKİRSPOR 32 18 7 7 56 36 20 61
4. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 32 16 10 6 47 24 23 58
5. YENİ ORDUSPOR 32 15 10 7 50 26 24 55
6. TİRE 1922 32 14 13 5 45 26 19 55
7. PAZARSPOR 32 15 10 7 45 34 11 55
8. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 32 13 7 12 52 44 8 46
9. ANADOLU BAĞCILARSPOR 32 13 7 12 42 43 -1 46
10. GÖLCÜKSPOR 32 12 8 12 50 45 5 44
11. EROKSPOR 32 12 7 13 37 31 6 43
12. TURGUTLUSPOR 32 12 5 15 41 46 -5 41
13. 1461 TRABZON 32 11 5 16 50 50 0 38
14. MUĞLASPOR 32 10 8 14 33 33 0 38
15. ERGENE VELİMEŞESPOR 32 7 13 12 33 40 -7 34
16. KIRIKHANSPOR 32 7 6 19 26 45 -19 27
17. YEŞİL BURSA 32 4 7 21 21 51 -30 19
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 32 0 3 29 17 139 -122 -6

Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.

 

- 3. Grup:


 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1. UTAŞ UŞAKSPOR 32 18 10 4 54 26 28 64
2. TARSUS İDMANYURDU 32 17 9 6 58 32 26 60
3. KIZILCABÖLÜKSPOR 32 14 12 6 53 38 15 54
4. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 32 14 10 8 46 32 14 52
5. ELAZİZ BELEDİYESPOR 32 13 9 10 37 38 -1 48
6. CİZRESPOR 32 13 7 12 37 39 -2 46
7. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 32 14 4 14 34 37 -3 46
8. ÇORUM BELEDİYESPOR 32 9 17 6 49 39 10 44
9. KARACABEY BİRLİKSPOR 32 11 9 12 27 28 -1 42
10. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 32 10 12 10 42 44 -2 42
11. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 32 9 12 11 38 32 6 39
12. PAYASSPOR 32 9 11 12 33 42 -9 38
13. KOCAELİSPOR 32 8 13 11 32 39 -7 37
14. ANKARA ADLİYESPOR 32 8 13 11 31 38 -7 37
15. OSMANİYESPOR 32 7 14 11 34 44 -10 35
16. AYDINSPOR 1923 32 7 10 15 26 47 -21 31
17. ARSİNSPOR 32 7 8 17 22 39 -17 29
18. TEKİRDAĞSPOR 32 7 6 19 39 58 -19 27

 

Senin için hazırladığımız haberler