TFF 3. Lig'de 33. haftanın görünümü!

29.04.2018 - 19:48 | Son Güncellenme: 29.04.2018 - 19:48

Futbolda TFF 3. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Çanakkale Dardanelspor, Orhangazi Belediyespor ve 12 Bingölspor haftaya küme düşme potasında girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un haftalar öncesinden TFF 2. Lig'e yükseldiği grupta bu hafta oynanan maçların ardından Yeni Altındağ Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Çanakkale Dardanelspor, grupta küme düşen ilk takım oldu.

Grupta bu hafta oynanan maçların ardından küme düşme ihtimali olan diğer iki takımdan Orhangazi Belediyespor deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile 1-1 berabere kalarak kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.

Deplasmanda Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen grubun bir diğer düşme ihtimali bulunan takımı 12 Bingölspor ise Erzin Belediyespor ve Bergama Belediyespor'un puan kaybıyla ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

2. Grupta Darıca Gençlerbirliği ile Ankara Demirspor rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.

Ligde bu hafta TFF 2. Lig'e yükselen tek takım ise UTAŞ Uşakspor oldu. 3. Grup'ta haftaya Tarsus İdman Yurdu'nun 4 puan önünde lider giren UTAŞ Uşakspor, deplasmanda Aydınspor 1923 ile 0-0 berabere kalmasına rağmen Tarsus İdman Yurdu'nun da berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Gruplarda 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

Grup 01

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 33 23 6 4 60 26 34 75
2. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 33 16 11 6 47 30 17 59
3. KEMERSPOR 2003 33 15 11 7 62 44 18 56
4. BAYRAMPAŞA 33 15 9 9 42 34 8 54
5. OFSPOR 33 15 7 11 39 27 12 52
6. DÜZCESPOR 33 13 13 7 40 34 6 52
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 33 13 12 8 45 30 15 51
8. ERBAASPOR 33 13 9 11 46 40 6 48
9. BATMAN PETROLSPOR 33 12 11 10 41 34 7 47
10. YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 33 11 9 13 42 43 -1 42
11. ÇATALCASPOR 33 10 10 13 31 35 -4 40
12. YOMRASPOR 33 9 10 14 23 41 -18 37
13. KOZAN BELEDİYESPOR 33 10 6 17 41 52 -11 36
14. BERGAMA BELEDİYESPOR 33 8 9 16 35 54 -19 33
15. ERZİN BELEDİYESPOR 33 9 6 18 32 53 -21 33
16. 12 BİNGÖLSPOR 33 6 13 14 27 42 -15 31
17. ORHANGAZİ BELEDİYESPOR 33 6 13 14 31 48 -17 31
18. ÇANAKKALE DARDANELSPOR 33 5 11 17 35 52 -17 26

- 2. Grup

TFF 3. Lig
Grup 02

  Takımlar O G B M A Y AV P
  ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 33 20 9 4 61 18 43 69
2. ANKARA DEMİRSPOR 33 21 5 7 59 31 28 68
3. DİYARBEKİRSPOR 33 19 7 7 62 37 25 64
4. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 33 17 10 6 52 25 27 61
5. TİRE 1922 33 15 13 5 48 26 22 58
6. PAZARSPOR 33 16 10 7 47 35 12 58
7. YENİ ORDUSPOR 33 15 10 8 51 29 22 55
8. ANADOLU BAĞCILARSPOR 33 14 7 12 45 44 1 49
9. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 33 13 7 13 53 46 7 46
10. GÖLCÜKSPOR 33 12 8 13 51 48 3 44
11. TURGUTLUSPOR 33 13 5 15 42 46 -4 44
12. EROKSPOR 33 12 7 14 38 36 2 43
13. MUĞLASPOR 32 10 8 14 33 33 0 38
14. 1461 TRABZON 33 11 5 17 50 51 -1 38
15. ERGENE VELİMEŞESPOR 33 7 13 13 35 43 -8 34
16. KIRIKHANSPOR 33 7 6 20 27 51 -24 27
17. YEŞİL BURSA 33 4 7 22 21 54 -33 19
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 32 0 3 29 17 139 -122 -6

 

Notlar: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.

2. Grup'ta bu hafta oynanması gereken Muğlaspor-Kayseri Erciyesspor karşılaşmasında konuk ekip maça çıkmadı.

 

- 3. Grup

TFF 3. Lig
Grup 03

  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. UTAŞ UŞAKSPOR 33 18 11 4 54 26 28 65
2. TARSUS İDMANYURDU 33 17 10 6 58 32 26 61
3. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 33 15 10 8 48 32 16 55
4. KIZILCABÖLÜKSPOR 33 14 13 6 53 38 15 55
5. ELAZİZ BELEDİYESPOR 33 14 9 10 42 39 3 51
6. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 33 15 4 14 36 38 -2 49
7. CİZRESPOR 33 13 7 13 38 41 -3 46
8. ÇORUM BELEDİYESPOR 33 9 18 6 49 39 10 45
9. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 33 10 12 11 42 32 10 42
10. KARACABEY BİRLİKSPOR 33 11 9 13 28 30 -2 42
11. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 33 10 12 11 43 49 -6 42
12. PAYASSPOR 33 10 11 12 35 43 -8 41
13. ANKARA ADLİYESPOR 33 8 14 11 31 38 -7 38
14. OSMANİYESPOR 33 8 14 11 36 45 -9 38
15. KOCAELİSPOR 33 8 13 12 33 41 -8 37
16. AYDINSPOR 1923 33 7 11 15 26 47 -21 32
17. ARSİNSPOR 33 7 8 18 22 41 -19 29
18. TEKİRDAĞSPOR 33 7 6 20 39 62 -23 27

 

Senin için hazırladığımız haberler